O TMP TERMINAIS possuiu hoje uma capacidade de armazenamento estático de 58.000 m³, podendo chegar a 115.508 m³ de movimentação mensalmente.
| TANQUE | CAPACIDADE |
| TQ-01 | 968.050 |
| TQ-02 | 968.050 |
| TQ-03 | 968.080 |
| TQ-04 | 968.050 |
| TQ-05 | 4.453.600 |
| TQ-06 | 7.624.700 |
| TQ-07 | 9.226.400 |
| TQ-08 | 7.624.700 |
| TQ-09 | 9.226.400 |
| TQ-10 | 3.088.500 |
| TQ-11 | 9.226.400 |
| TOTAL | 54.342.900 |
